NAELCOM
ACCUEIL L'ENTREPRISE ACTUALITE SUPPORT CONTACTS
GPS USB PCMCIA Cartes de communication Cartes mémoires Flash
Stockage OEM Modules DRAM Composants mémoires Programmateurs Service programmation
 
Solutions GPS
 
RECEPTEURS
Copernicus
Lassen DR+GPS
Lassen SK-II
Lassen LP
Lassen iQ
Lassen SQ
NLC-SKII

TIMING
Acutime Gold
Mini-T
Resolution T

BOITIERS GPS
NLC-232
NLC-422

SURVEILLANCE
TrimTrac
TrailTrac
Trailer Box

ANTENNES
Bullet III
Hardmount
Antennes miniatures
Série NGA

ACCESSOIRES
Ré-émetteur GPS
LG Kit Meca
Câbles RF

  Réalisation de câbles et de cordons Produit Naelcom


Présentation

NAELCOM, vous propose la réalisation de câbles ou cordons tous types dans le but d'une intégration réussie.
Ce service vous permet de garantir les performances de vos systèmes, notre objectif étant de vous proposer les câbles et cordons les mieux adaptés aux différentes applications hyperfréquences ainsi qu'aux produits que nous distribuons.

NAELCOM offre une gamme complète de câbles professionnels pour réaliser vos projets, type LMR ou RG (KX), associés à un large choix de connecteurs (N, F, SMA, SMB, TNC, MCX, BNC ...).

Réalisation de devis sur simple demande.



Série LMR
 LMR 195LMR 240LMR 400LMR 600
Caractéristiques d’impédance Ω 50 50 50 50
Fréquence d’utilisation DC-GHz 3,5 3,5 3,5 3,5
Diamètre extérieur mm 4,95 6,1 10,3 14,99
Perte d’insertion dB/mètre 500 MHz 0,26 0,18 0,09 0,06
1 GHz 0,38 0,26 0,13 0,08
1,5 GHz 0,47 0,32 0,16 0,11
2 GHz 0,55 0,37 0,19 0,12
2,5 GHz 0,62 0,42 0,22 0,15
3 GHz 0,68 0,46 0,24 0,16
3,5 GHz 0,74 0,51 0,27 0,17
Nombre de blindages   2 2 2 2
Rayon de courbure statique mm 12,7 19,1 25,4 38,2
Rayon de courbure dynamique mm 50,8 63,1 100 152,4
Puissance moyenne admissible wcw à 2 GHz 90 170 370 590
Capacité pF/m 79,7 79,4 78,4 76,6
Vitesse de propagation % 80 84 85 87
Efficacité de blindage dB 90 90 90 90
Rigidité diélectrique Veff 1000 1500 2500 4000
Température d’utilisation °C -40/+85 -40/+85 -40/+85 -40/+85
Masse nominale g/m 30 50 100 200

Avantages
Câble flexible
Faible perte (blindage, feuillard + tresse)
Stabilité en phase
Connecteurs standards

Série RG
  RG174 RG58 RG223 RG213 RG214 RG178 RG316 RGD316 RG393
Caractéristiques d’impédance Ω 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Fréquence d’utilisation DC-GHz 2 3 12,4 3 11 3 3 12,4 11
Diamètre extérieur mm 2,79 4,95 5,38 10,3 10,8 1,8 2,5 2,9 9,9
Perte d’insertion dB/mètre
500 MHz 0,62 0,34 0,3 0,16 0,16 1,04 0,6 0,6 0,15
1 GHz 0,9 0,5 0,44 0,24 0,23 1,48 0,85 0,85 0,23
1,5 GHz 1,11 0,62 0,55 0,3 0,3 1,82 1,05 1,05 0,3
2 GHz 1,29 0,73 0,64 0,36 0,36 2,11 1,23 1,23 0,35
2,5 GHz - 0,83 0,73 0,41 0,41 2,36 1,35 1,35 0,41
3 GHz - 0,92 0,81 0,46 0,46 2,61 1,5 1,5 0,46
3,5 GHz - - 0,89 - 0,51 - 1,67 1,67 0,5
Nombre de blindages   1 1 2 1 2 1 1 2 2
Rayon de courbure statique mm 5 15 15 50 50 10 15 15 50
Rayon de courbure dynamique mm 20 50 50 100 100 20 60 60 200
Puissance moyenne admissible wcw à 2 GHz 20 60 60 180 180 200 120 120 820
Capacité pF/m 101 101 100 100 100 94 94 94 94
Vitesse de propagation % 65,9 66 66 66 66 70 70 70 70
Efficacité de blindage dB 60 60 80 60 80 60 60 80 80
Rigidité diélectrique Veff 1100 1900 3700 3700 3700 1000 1000 1000 3600
Température d’utilisation °C A A B B B C C C C
Masse nominale g/m 12 37 55 163 196 8 15 64 240

Température (°C) Correspondance
-20/+80 A
-40/+85 B
-55/+200 C
Avantages
Faible perte
Simple ou double tresse
Gaine PVC, Polyéthylène ou FEP
Qualité de haut niveau



© Naelcom 2008 - Haut de la page